產品描述
參數
目錄冊
認證
尺寸圖
類型
|
電氣參數 | |||
額定電壓(最大持續電壓)L-N/PE | Uc | 275V/440V~ | ||
標稱放電電流(8/20) L-N/PE | In | 25kA | 25kA | 25kA |
最大放電電流(8/20)L-N/PE | Imax | 50kA | 50kA | 50kA |
最大放電電流(10/350)L-N/PE | limp | 5kA | 8kA | 12.5kA |
l.l-N/PE時的電壓保護等級 | Up | ≤1,5/2,0kV | ≤1,5/2,0kV | ≤1,5/2,0kV |
響應時間L-N/PE | tA | ≤25ns | ||
最大備用保險絲 | 125A gG/gL | |||
工作溫度范圍 | g | -40℃...+80℃ | ||
相對濕度海拔高度 |
30%-95% <3000m |
30%-95% <3000m |
30%-95% <3000m |
|
橫截面積 | 1.5mm2 ~25mm2 實心/35mm2 軟管 | |||
安裝 | 35mm 導軌 | |||
外殼材料 | 熱塑性,UL94-V0 | |||
范圍 | 4 MU | |||
漏電流 | IPE | ≤20μA(DC), ≤300μA( AC) | ||
證明 | CE(LVD,EMC) | |||
遠程信號觸點的類型 | 開關觸點 | |||
開關容量 | UN/I | 250V/0.1A,125V/0.2A,75V/0.5A | ||
遠程信號觸點的橫截面積 | 最大.1.5mm2 實心/軟管 | |||
電壓的使用 | Un:220/230V AC | |||
執行標準 | IEC 61643-1:2011 | |||
裝置 | 1P, 2P, 3P, 4P, 1+NPE, 2+NPE, 3+NPE | |||
包裝裝置 | 1 PCS |
下一個
無
聯系我們
總機:+86-577-62989900
傳真:+86-577-62988098
郵箱:gacia@wz.zj.cn
地址:中國·浙江省溫州市樂清市大橋工業區楠溪江路1號

關注我們
加西亞電子電器股份有限公司 浙ICP備16007731號-3